 
 
	 
		
	 
| തീയതി: 31 / 10 / 2025 | 
| പച്ചക്കറി/പഴം | കേരളം  |  മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങള് | WP* (Rs.) | RP* (Rs.) | WP* (Rs.) | RP* (Rs.) | 
| അമര പയര് | 0 | 0 | 60 | 70 | 
| ഇഞ്ചി | 70 | 80 | 0 | 0 | 
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | 0 | 0 | 35 | 42 | 
| ഏത്തയ്ക്ക | 35 | 40 | 30 | 35 | 
| കത്തിരി ഉരുണ്ടത് | 0 | 0 | 44 | 50 | 
| കുമ്പളങ്ങ | 0 | 0 | 23 | 30 | 
| കൂര്ക്ക | 50 | 60 | 0 | 0 | 
| കറിനാരങ്ങ | 0 | 0 | 50 | 60 | 
| ക്വാളിഫ്ളവര് | 0 | 0 | 55 | 60 | 
| കാബേജ് | 0 | 0 | 30 | 35 | 
| കാരറ്റ് | 0 | 0 | 55 | 65 | 
| കൊത്തമര | 0 | 0 | 50 | 55 | 
| കോവയ്ക്ക | 0 | 0 | 60 | 65 | 
| ചുരക്ക | 0 | 0 | 26 | 35 | 
| ചെറിയ ഉള്ളി | 0 | 0 | 63 | 70 | 
| ചേന | 0 | 0 | 35 | 40 | 
| ചേമ്പ് (ചെറുത്) | 0 | 0 | 30 | 36 | 
| ഞാലിപ്പൂവന് | 0 | 0 | 45 | 55 | 
| തക്കാളി | 0 | 0 | 27 | 35 | 
| നെല്ലിക്ക | 0 | 0 | 35 | 50 | 
| പച്ചമുളക് | 0 | 0 | 44 | 55 | 
| പടവലങ്ങ | 0 | 0 | 30 | 38 | 
| പയര് | 0 | 0 | 56 | 65 | 
| പൂവന്പഴം | 40 | 46 | 0 | 0 | 
| പാളയന്തോടന് | 0 | 0 | 23 | 30 | 
| പാവയ്ക്ക | 40 | 45 | 0 | 0 | 
| പീച്ചിങ്ങ | 0 | 0 | 44 | 50 | 
| പൈനാപ്പിള് (പഴം) | 30 | 35 | 0 | 0 | 
| ബീന്സ് | 0 | 0 | 65 | 75 | 
| ബീറ്റ്റൂട്ട് | 0 | 0 | 34 | 42 | 
| മത്തങ്ങ | 0 | 0 | 19 | 25 | 
| മരച്ചീനി | 22 | 25 | 0 | 0 | 
| മുരിങ്ങക്കായ | 0 | 0 | 78 | 90 | 
| മാങ്ങ പച്ച | 0 | 0 | 40 | 50 | 
| റോബസ്റ്റ | 0 | 0 | 23 | 30 | 
| വഴുതന പച്ച നീളന് | 0 | 0 | 44 | 50 | 
| വെണ്ടയ്ക്ക | 0 | 0 | 46 | 55 | 
| വെള്ളരിക്ക | 0 | 0 | 19 | 25 | 
| സവാള | 0 | 0 | 25 | 28 | 
