Products & Services » വിപണി നിലവാരം പാലക്കാട്‌

വിപണി നിലവാരം പാലക്കാട്‌

തീയതി: 6 / 6 / 2025
  പച്ചക്കറി/പഴം
കേരളം
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങള്‍
WP*
(Rs.)
RP*
(Rs.)
WP*
(Rs.)
RP*
(Rs.)
   അമര പയര്‍  0  0  70   80
   ഇഞ്ചി  40  50  0   0
   ഉരുളക്കിഴങ്ങ്‌  0  0  35   40
   ഏത്തയ്ക്ക  40  50  0   0
   കത്തിരി ഉരുണ്ടത്  0  0  40   50
   കുമ്പളങ്ങ  15  20  15   20
   കൂര്‍ക്ക  0  0  50   60
   കറിനാരങ്ങ  0  0  60   70
   ക്വാളിഫ്‌ളവര്‍  0  0  50   60
   കാബേജ്‌  0  0  15   20
   കാരറ്റ്‌  0  0  52   60
   കൊത്തമര  0  0  30   35
   കോവയ്‌ക്ക  0  0  52   60
   ചുരക്ക  0  0  25   30
   ചീര (ചുവപ്പ്)  20  25  0   0
   ചെറുനാരങ്ങ  0  0  4   5
   ചെറിയ ഉള്ളി  0  0  70   80
   ചേന  0  0  60   70
   ചേമ്പ് (ചെറുത്)  0  0  50   60
   ചേമ്പ് (വലുത്)  0  0  60   70
   ഞാലിപ്പൂവന്‍  60  70  0   0
   തക്കാളി  0  0  20   25
   തേങ്ങ  64  70  0   0
   പച്ചമുളക്  0  0  70   80
   പടവലങ്ങ  32  40  0   0
   പയര്‍  60  70  35   40
   പൂവന്‍പഴം  0  0  30   35
   പാളയന്‍തോടന്‍  0  0  20   25
   പാവയ്‌ക്ക  70  80  50   60
   പീച്ചിങ്ങ  40  50  0   0
   പൈനാപ്പിള്‍ (പഴം)  35  40  0   0
   ബീന്‍സ്‌  0  0  140   160
   ബീറ്റ്‌റൂട്ട്‌  0  0  25   30
   മത്തങ്ങ  0  0  12   16
   മരച്ചീനി  20  25  0   0
   മുരിങ്ങക്കായ  0  0  60   70
   മാങ്ങ പച്ച  15  20  20   25
   റോബസ്റ്റ  0  0  20   25
   വഴുതന കരിഞ്ചുവപ്പ് നീളന്‍  0  0  30   40
   വഴുതന പച്ച നീളന്‍  60  70  0   0
   വെണ്ടയ്ക്ക  0  0  40   50
   വെള്ളരിക്ക  0  0  15   20
   സവാള  0  0  20   25
    * WP - മൊത്തവില
    * RP -ചില്ലറവില
    * 0 - ഇപ്പോള്‍ വിപണിയില്‍ ലഭ്യമല്ല

Back